Заказ обратного звонка
Оставьте заявку и мы обязательно свяжемся с Вами!
| Ширина, мм | Объем, м³ | Зубья | Угол наклона | Масса ковша, кг | Стоимость, руб. |
| 1300 | 0,24 | Опционально | 70 градусов | 140 | 50 000 |
| 1600 | 0,31 | Опционально | 70 градусов | 165 | 60 000 |
| 1800 | 0,35 | Опционально | 70 градусов | 180 | 65 000 |
| 1900 | 0,37 | Опционально | 70 градусов | 190 | 70 000 |
| Комплект зубьев для ковша общего назначения | + 14000 руб./компл. | ||||
| Сменная кромка | + 11000 руб./шт | ||||
| Ковш общестроительный | |||||
| Ширина, мм | Объем, м³ | Зубья | Масса ковша, кг | Стоимость, руб. | |
| 2400 | 1 | Опционально | 480 | 160 000 | |
| Комплект зубьев для ковша общего назначения | + 23 000 руб./компл. | ||||
| Сменная кромка | + 25 000 руб./шт | ||||
| Ковш общего назначения | Дополнительно | |||||
| ширина, мм | г/п, т | объем, л | нож, мм | стоимость, руб | сменная кромка, руб | комплект зубьев, руб |
| 1600 | 1.2 | 650 | 20 | 90 000 | + 11 000 | + 14 000 |
| 2000 | 1.5 | 800 | 155 000 | |||
| 2200 | 2 | 1100 | 170 000 | + 20 000 | + 35 000 | |
| 2200 | 2.5 | 1400 | 195 000 | |||
| 2500 | 3 | 1800 | 260 000 | + 25 000 | + 42 000 | |
| 2500 | 3 | 2000 | 270 000 | |||
| 2500 | 4 | 2250 | 300 000 | + 30 000 | + 45 000 | |
| 2500 | 4 | 2450 | 305 000 | |||
| 3000 | 5 | 2700 | 340 000 | |||
| 3000 | 5 | 3000 | 365 000 | |||
| ширина, мм | объем, куб.м. | масса, кг | зубья, мм | стоимость | |
| 2200 | 1 | 510 | доп. опция | 175 000 | |
| 2450 | 1.25 | 530 | доп. опция | 190 000 | |
| 2400 | 1.4 | 540 | доп. опция | 195 000 | |
| 2450 | 1.7 | 560 | доп. опция | 200 000 | |
| 2450 | 1.8 | 660 | доп. опция | 205 000 | |
| Комплект зубьев для ковша | + 23 000 руб./компл. | ||||
| Сменная кромка | + 25 000 руб./шт | ||||
Оформление заказа
Заполните форму ниже, чтобы оформить заказ: