Заказ обратного звонка
Оставьте заявку и мы обязательно свяжемся с Вами!
| Модель | Ширина ковша, мм | Объем ковша по SAE, куб. метров | Масса ковша, кг | Стоимость, руб. |
| 1300 | 1300 | 0.28 | 175 | 195 000 |
| 1600 | 1600 | 0,32 | 355 | 200 000 |
| 1800 | 1800 | 0,37 | 385 | 205 000 |
| 2000 | 2000 | 0,37 | 440 | 210 000 |
| Комплект зубьев | + 14 000 | |||
| Сменная кромка | + 11 000 | |||
| Ширина, мм | Объем, м³ | Зубья | Угол открытия | Масса ковша, кг | Стоимость, руб. |
| 2400 | 1 | Опционально | 70 градусов | 810 | 290 000 |
| 2400 | 1.2 | Опционально | 70 градусов | 870 | 300 000 |
| Комплект зубьев для ковша общего назначения | + 23 000 руб./компл. | ||||
| Сменная кромка | + 25 000 руб./шт | ||||
| Ковш челюстной | Дополнительно | ||||
| ширина, мм | объем, л | нож, мм | стоимость | сменная кромка, руб | комплект зубьев, руб |
| 1600 | 380 | 20 | 195 000 | по запросу | |
| 2000 | 660 | 205 000 | |||
| 2200 | 900 | 270 000 | |||
| 2400 | 1200 | 280 000 | |||
| 2550 | 1600 | 340 000 | |||
| 2550 | 1800 | 355 000 | |||
| ширина, мм | объем, куб.м. | масса, кг | нож, мм | стоимость | |
| 2400 | 1 | 480 | 20 | 305 000 | |
| 2400 | 1.2 | 500 | 310 000 | ||
| Комплект зубьев для ковша общего назначения | + 23 000 руб./компл. | ||||
| Сменная кромка | + 25 000 руб./шт | ||||
Оформление заказа
Заполните форму ниже, чтобы оформить заказ: