Заказ обратного звонка
Оставьте заявку и мы обязательно свяжемся с Вами!
Ковш общего назначения | Дополнительно | |||||
ширина, мм | г/п, т | объем, л | нож, мм | стоимость, руб | сменная кромка, руб | комплект зубьев, руб |
1600 | 1.2 | 650 | 20 | 90 000 | + 11 000 | + 14 000 |
2000 | 1.5 | 800 | 155 000 | |||
2200 | 2 | 1100 | 170 000 | + 20 000 | + 35 000 | |
2200 | 2.5 | 1400 | 195 000 | |||
2500 | 3 | 1800 | 260 000 | + 25 000 | + 42 000 | |
2500 | 3 | 2000 | 270 000 | |||
2500 | 4 | 2250 | 300 000 | + 30 000 | + 45 000 | |
2500 | 4 | 2450 | 305 000 | |||
3000 | 5 | 2700 | 340 000 | |||
3000 | 5 | 3000 | 365 000 |
Оформление заказа
Заполните форму ниже, чтобы оформить заказ: